Какие весовые группы детских кресел существуют
Салон и климат
В инструкции приведены следующие весовые группы детских удерживающих устройств:
| Категория | Масса ребёнка | Примерный возраст |
|---|---|---|
| «0» | менее 10 кг | 0–6 месяцев |
| «0+» | менее 13 кг | 6–18 месяцев |
| «I» | 9–18 кг | 9 месяцев – 3,5 года |
| «II» | 15–25 кг | примерно 3,5–6 лет |
| «III» | 22–36 кг | примерно 6–12 лет |
Источник: Руководство пользователя, стр. 44
Lada Vesta 2022
Обсуждение
Войдите, чтобы оставить комментарий
Комментариев пока нет