На какие места можно ставить детское кресло по весовым категориям
Салон и климат
Соответствие детских удерживающих устройств местам установки:
| Весовая категория | Тип устройства | Переднее пассажирское | Задние боковые |
|---|---|---|---|
| «0» < 10 кг (0–6 мес.) | Поперечная люлька | X | U |
| «0+» < 13 кг (6–18 мес.) | Против направления движения | X | U |
| «1» 9–18 кг (9 мес. – 3,5 года) | Против направления движения | X | U |
| «1» 9–18 кг | По направлению движения | U | U |
| «2» 15–25 кг (3,5–6 лет) | По направлению движения | U | U |
| «3» 22–36 кг (6–12 лет) | По направлению движения | U | U |
U — место пригодно для «универсального» устройства данной весовой категории, X — место не пригодно для установки детского удерживающего устройства.
Источник: Руководство пользователя, стр. 18
Lada Niva Legend 2021
Обсуждение
Войдите, чтобы оставить комментарий
Комментариев пока нет