Схема подключения розетки прицепа
Эксплуатация
| Контакт | Цвет провода | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Зелено-черный | Левый поворотник |
| 2 | Оранжево-черный | Противотуманные огни |
| 3 | Черный | Масса (Корпус) |
| 4 | Зеленый | Правый поворотник |
| 5 | Красно-черный | Признак подключения прицепа |
| 6 | Красный | Стоп-сигналы |
| 7 | Желтый | Габаритные огни |
Источник: Руководство пользователя
Lada Niva Legend 2021
Обсуждение
Войдите, чтобы оставить комментарий
Комментариев пока нет