Что означают цвета индикатора системы ЭРА-ГЛОНАСС
Электрика
Индикация состояний системы экстренного вызова приведена в таблице:
| Состояние изделия | Состояние индикатора |
|---|---|
| Включение | Красный 5 сек, затем мигает зелёный |
| Рабочий режим | Горит зелёный или жёлтый |
| Режим тестирования | Мигает красный – жёлтый – зелёный |
| Неисправность, внутренняя память переполнена | Горит красный |
| Экстренный вызов невозможен | Горит красный |
| Установление соединения в режиме «Экстренный вызов» | Горит зелёный или жёлтый |
| Передача данных в режиме «Экстренный вызов» | Горит зелёный или жёлтый |
| Голосовое соединение в режиме «Экстренный вызов» | Горит зелёный или жёлтый |
| Низкий заряд батареи | Мигает жёлтый |
| Отсутствие сигналов GLONASS/GPS | Горит жёлтый |
| Отсутствие сигналов GSM | Горит красный |
Источник: Руководство пользователя, стр. 251
Jaecoo J7 2025
Обсуждение
Войдите, чтобы оставить комментарий
Комментариев пока нет