Таблица весовых групп для детских кресел
Салон и климат
| Группа | Вес ребенка | Переднее сиденье | Заднее внешнее | Заднее среднее |
|---|---|---|---|---|
| 0 | <10 кг | X (Нельзя) | U (Можно) | X (Нельзя) |
| 0+ | <13 кг | X (Нельзя) | U (Можно) | X (Нельзя) |
| I | 9~18 кг | X (Нельзя) | U (Можно) | X (Нельзя) |
| II | 15~25 кг | X (Нельзя) | U (Можно) | X (Нельзя) |
| III | 22~36 кг | X (Нельзя) | U (Можно) | X (Нельзя) |
U = Применимо для универсальных систем; X = Не подходит.
Источник: Руководство пользователя
Geely Starship 7 2025
Обсуждение
Войдите, чтобы оставить комментарий
Комментариев пока нет