Полная таблица предохранителей в моторном отсеке
Электрика
| Обозначение | Наименование | Номинал |
|---|---|---|
| EF01 | Выключатель стоп-сигналов | 5 А |
| EF02 | Модуль управления трансмиссией | 15 А |
| EF04 | Реле клаксона, реле переднего стеклоочистителя, реле вентилятора охлаждения | 5 А |
| EF05 | Блок управления двигателем | 5 А |
| EF07 | Клаксон | 20 А |
| EF09 | Модуль управления ETC и модуль управления шасси | 5 А |
| EF11 | Силовое реле зажигания | 5 А |
| EF12 | Система помощи при парковке и фронтальная камера | 5 А |
| EF13 | Модуль системы пассивной безопасности | 5 А |
| EF14 | Датчик управления корректором фар | 5 А |
| EF15 | Датчик педали акселератора | 5 А |
| EF26 | Левая блок-фара | 20 А |
| EF27 | Правая блок-фара | 20 А |
| EF34 | Катушка зажигания | 15 А |
| EF35 | Датчик кислорода | 15 А |
| EF36 | Блок управления двигателем | 20 А |
| EF37 | Редукционный клапан, клапан продувки, соленоид масляного насоса, электромагнитные клапаны распредвалов | 10 А |
| EF45 | Левая блок-фара | 30 А |
| EF46 | Правая блок-фара | 30 А |
| EF48 | Модуль управления тормозной системой и домен управления динамикой | 60 А |
| EF49А | Домен управления динамикой автомобиля | 40 А |
| EF52 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя | 30 А |
| EF53 | Модуль кузова | 30 А |
| EF56B | Модуль управления приводом трансмиссии | 20 А |
| EF57 | Пусковой двигатель (стартер) | 30 А |
| EF58B | Модуль управления актуатором трансмиссии | 20 А |
| EF59 | Обогрев ветрового стекла | 40 А |
| EF60 | Вентилятор системы охлаждения | 40 А |
| EF61 | Обогрев ветрового стекла | 40 А |
| EF63B | Блок управления вентилятором системы охлаждения | 80 А |
Источник: Руководство пользователя
Geely Monjaro 2025
Обсуждение
Войдите, чтобы оставить комментарий
Комментариев пока нет