Схема предохранителей в салоне (основные цепи)
Блок предохранителей в салоне расположен в левой части приборной панели. Чтобы получить доступ к предохранителям, откройте крышку. Табличка с обозначениями предохранителей находится на внутренней стороне крышки блока предохранителей.
Символ «*» обозначает дополнительный компонент, а символ «/» — различные номиналы предохранителей для разных модификаций автомобиля. Количество предохранителей и реле зависит от фактической комплектации автомобиля.
Предохранители салонного блока имеют следующие обозначения, названия и номиналы:
| Обозначение предохранителя | Название | Номинал |
|---|---|---|
| CF01 | Предохранитель BCM-EXT-LAMP | 30 А |
| CF02 | Предохранитель BCM-INT-LAMP | 30 А |
| CF03 | Предохранитель блока переднего обогревателя* | 15 А |
| CF04 | Предохранитель BCM MIRROR/LAMP/ATMO LP+ | 10 А |
| CF05 | Предохранитель BCM CDL | 20 А |
| CF06 | Предохранитель OBD | 10 А |
| CF07 | Предохранитель FCS/RLS/RECORDER/ETC | 10 А |
| CF08 | Предохранитель шлюза (GW) | 5 А |
| CF10 | Предохранитель TCM/DISPLAY/HPS/INNER CAMERA | 10 А |
| CF11 | Предохранитель памяти | 20 А |
| CF12 | Предохранитель PTG* | 25 А |
| CF13 | Предохранитель верхнего люка* | 30 А |
| CF14 | Предохранитель малого верхнего люка* | 20 А |
| CF16 | Предохранитель электропривода регулировки сиденья* | 30 А |
| CF17 | Предохранитель электродвигателя стеклоомывателя | 15 А |
| CF19 | Предохранитель обогревателя сидений | 10 А |
| CF20 | Предохранитель USB_FRONT | 10 А |
| CF21 | Предохранитель USB PWR/MIR ACC/APA/INNER CAMERA | 10 А |
| CF22 | Предохранитель розетки питания | 15 А |
| CF23 | Предохранитель AC_SW/AT/APALED/EGSM/GW/FCS | 7,5 А |
| CF24 | Предохранитель ACU IG1 | 5 А |
| CF25 | Предохранитель IPK/T-BOX/BCM/MIR DIM+/SMALL SUNROOF/TCM | 7,5 А |
| CF26 | Предохранитель UEC IG1 | 10 А |
| CF28 | Предохранитель переднего обогревателя (IG1) | 10 А |
| CF31 | Предохранитель заднего стеклоочистителя | 10 А |
| CF33 | Предохранитель IPK/AC/T-BOX/E-CALL | 7,5 А |
| CF35 | Предохранитель MMI | 15 А |
Кроме перечисленных, в блоке предусмотрен предохранитель цепи BCM/MMI/ESGM/RECORDER/E-CALL/WIRELESS CHARGER номиналом 7,5 А, а также реле CR1, CR2, CR3 и CR4.
Обсуждение
Войдите, чтобы оставить комментарий
Комментариев пока нет