Что означают обозначения ростовых групп детских кресел A-G
Салон и климат
Ростовые классы детских кресел по стандарту ISO расшифровываются так:
| Обозначение | Класс ISO | Описание |
|---|---|---|
| A | ISO/F3 | кресло спинкой назад для наиболее крупных детей весовой категории 9–18 кг |
| B | ISO/F2 | кресло спинкой назад для менее крупных детей весовой категории 9–18 кг |
| B1 | ISO/F2x | кресло спинкой назад для менее крупных детей весовой категории 9–18 кг |
| C | ISO/R3 | кресло спинкой вперёд для наиболее крупных детей весом до 13 кг |
| D | ISO/R2 | кресло спинкой вперёд для менее крупных детей весом до 13 кг |
| E | ISO/R1 | кресло спинкой вперёд для младших детей весом до 13 кг |
| F | ISO/L1 | переносная детская кроватка, устанавливаемая передней частью влево |
| G | ISO/L2 | переносная детская кроватка, устанавливаемая передней частью вправо (CarryCot) |
Источник: Руководство пользователя, стр. 81
Geely Atlas II
Обсуждение
Войдите, чтобы оставить комментарий
Комментариев пока нет