Что означает цвет автомобиля на дисплее в режиме G-Pilot
Электрика
Изображение движущегося впереди автомобиля на дисплее комбинации приборов меняет цвет:
| Цвет | Значение |
|---|---|
| Серый | система не активирована либо водитель нажимает на педаль акселератора |
| Синий | автомобиль является целью, за которой следует система G-Pilot |
| Жёлтый | расстояние до впереди идущего автомобиля слишком мало |
| Красный | расстояние слишком мало и требуются активные действия водителя |
| Не отображается | система G-Pilot вышла из строя либо впереди нет транспортного средства |
Источник: Руководство пользователя, стр. 114
Geely Atlas II
Обсуждение
Войдите, чтобы оставить комментарий
Комментариев пока нет