Таблица предохранителей салона
Электрика
| № | Потребитель | Номинал |
|---|---|---|
| CF01 | Блок контроллера зоны водителя (ZCUD) | 30 А |
| CF02 | Блок контроллера зоны пассажира (ZCUP) | 30 А |
| CF03 | Реле Комфорт | 30 А |
| CF04 | Звуковой модуль (AUD) | 30 А |
| CF05 | Связь пассажирского сиденья | 30 А |
| CF07 | Дверь багажного отделения с электроприводом (POT) | 30 А |
| CF08 | Связь сиденья водителя | 30 А |
| CF09, CF10 | Блок контроллера зоны водителя (ZCUD) | 30 А |
| CF11 | Обнаружение препятствий слева и справа (SODL/SODR) | 5 А |
| CF12 | Реле Комфорт, реле розеток питания, реле зажигания, реле экономии заряда батареи | 5 А |
| CF13 | Антенна TCAM и встроенная антенна TCAM | 5 А |
| CF14 | Диагностический разъём OBD, датчик блокировки алкоголя | 10 А |
| CF15 | Приборная панель на ветровом стекле (HUD) | 25 А |
| CF16, CF17, CF23 | Блок контроллера зоны пассажира (ZCUP) | 30 А |
| CF18 | Зарядное устройство и блок питания постоянного тока DC CDD | 10 А |
| CF19 | Датчик дождя и освещённости (RLSM), DAB FM-радиоприёмник | 5 А |
| CF20 | Радиочастотная антенна (RFA) | 5 А |
| CF21 | Блок рулевого колеса (SWM) | 5 А |
| CF22 | Дисплей центральной консоли (CSD) | 10 А |
| CF24 | Мастер домена активной безопасности | 5 А |
| CF25 | Левая и правая блок-фары | 10 А |
| CF26 | HUD, датчик блокировки алкоголя, блок салонного зеркала (IRMM) | 5 А |
| CF27 | Видеорегистратор (DVR) | 5 А |
| CF28 | Блок управления люком (SRM) | 30 А |
| CF29 | Беспроводная зарядка телефона (WPC) | 5 А |
| CF30 | Консоль над ветровым стеклом (OHC), переключатель перчаточного ящика, подсветка зеркала козырька | 5 А |
| CF31 | Внешнее освещение | 5 А |
| CF32 | Электрическая розетка туннельной консоли | 15 А |
| CF33 | USB-порты для зарядки спереди справа и сзади | 15 А |
| CF34 | Блок рулевого колеса (SWM), встроенная антенна TCAM | 5 А |
| CF35 | Блок электронного сбора пошлины (ETCM) | 5 А |
| CF36 | Блок рулевого управления с гидроусилением (PSCM) | 5 А |
| CF37 | Блоки контроллеров зон водителя и пассажира (ZCUD + ZCUP) | 5 А |
| CF38 | Система подушек безопасности SRS | 5 А |
| CF39 | Датчик помощи при парковке | 5 А |
| CF40 | Сиденье второго ряда, встроенное в пол | 5 А |
| CF41 | Блок переключателей центральной консоли (CCSM), переключатели двери водителя, блок заднего радара | 5 А |
| CF42 | Информационный дисплей для водителя | 5 А |
| CF45 | Видеорегистратор (DVR), блок ETCM | 5 А |
| CF50 | PCM + ECM + BCM + датчик педали газа | 20 А |
| CF52 | Переключатели обогрева задних сидений | 5 А |
| CF53 | Обогрев рулевого колеса | 15 А |
| CF54 | Сиденье второго ряда, встроенное в пол | 15 А |
| CF55 | Гибридный распределительный блок | 350 А |
| CF56 | Блок рулевого управления с гидроусилением (PSCM) | 100 А |
Источник: Руководство пользователя
Belgee X80 2025
Обсуждение
Войдите, чтобы оставить комментарий
Комментариев пока нет