Таблица предохранителей моторного отсека
Электрика
Блок предохранителей моторного отсека содержит следующие предохранители:
| № | Название | Ампер |
|---|---|---|
| EF01 | Датчик положения педали тормоза | 5 А |
| EF02 | Батарея высокого напряжения | 10 А |
| EF03 | Двигатель заднего стеклоочистителя | 15 А |
| EF04 | Насос переднего/заднего омывателя | 15 А |
| EF05 | Блок управления двигателем (ECM) | 10 А |
| EF06 | Реле переднего стеклоочистителя (верхнее и нижнее), реле оттаивания, реле переднего и заднего омывателя, реле заднего стеклоочистителя, реле обогрева лобового стекла | 5 А |
| EF07 | Звуковой сигнал 1 и Звуковой сигнал 2 | 20 А |
| EF08 | Лобовое стекло с подогревом | 15 А |
| EF09 | Отсекающий золотник охлаждения ОВиК и модуль BEXV | 10 А |
| EF10 | PCM + электрический компрессор кондиционера + главный разъём ОВиК + EVCC | 10 А |
| EF12 | Электрический насос охлаждения трансмиссии (EDCP) | 20 А |
| EF14 | Батарея высокого напряжения | 10 А |
| EF19 | PCM + ECM | 5 А |
| EF20 | Блок управления тормозами (BCM) | 5 А |
| EF21 | Датчик педали газа | 5 А |
| EF22 | Топливный насос | 20 А |
| EF28 | Форсунки 1–4 | 15 А |
| EF34 | Свечи и катушки зажигания 1–4 | 15 А |
| EF35 | Датчик кислорода 1 (левый передний) + задний датчик кислорода | 15 А |
| EF36 | Блок управления двигателем (ECM) | 20 А |
| EF37 | Клапан VVT, клапан продувки EVAP, клапан масляного насоса, запорный клапан топливного бака, DMTL | 10 А |
| EF40 | Блок управления трансмиссией (PCM) | 15 А |
| EF41 | Блок контроллера зоны водителя (ZCUD) | 30 А |
| EF45 | Контроллер связи электромобиля (EVCC) | 5 А |
| EF48 | Блок управления тормозом (BCM) | 60 А |
| EF50 | Встроенный главный разъём ОВиК (HVAC) | 40 А |
| EF51 | Реле CPSR | 40 А |
| EF52 | Двигатель стеклоочистителя лобового стекла (WWM) | 30 А |
| EF53 | Лобовое стекло с подогревом R | 40 А |
| EF54 | Заднее окно с подогревом | 40 А |
| EF57 | Блок управления тормозом (BCM) | 60 А |
| EF58 | Блок контроллера зоны водителя (ZCUD) | 30 А |
| EF61 | Лобовое стекло с обогревом L | 40 А |
| EF63 | Двигатель вентилятора радиатора | 80 А |
Позиции, отмеченные звёздочкой в оригинале, устанавливаются в зависимости от комплектации.
Источник: Руководство пользователя
Belgee X80 2025
Обсуждение
Войдите, чтобы оставить комментарий
Комментариев пока нет