Что означают цвета индикатора зарядки
Эксплуатация
| Цвет индикатора | Состояние |
|---|---|
| Белый | Крышка открыта, зарядка не началась (режим ожидания) |
| Желтый | Идет подогрев батареи |
| Синий | Режим отложенной (плановой) зарядки |
| Мигающий синий | Идет разрядка (V2L) |
| Мигающий зеленый | Идет процесс зарядки |
| Зеленый (горит постоянно) | Зарядка завершена |
| Красный | Сбой или неисправность зарядки |
Источник: Руководство пользователя
Belgee X80 2025
Обсуждение
Войдите, чтобы оставить комментарий
Комментариев пока нет