Полная таблица предохранителей моторного отсека
Электрика
| № | Описание | Сила тока |
|---|---|---|
| MF01 | Электрический усилитель руля | 80 А |
| MF02 | Генератор | 150 А |
| SB01 | IP BOX B+ Fuse | 60 А |
| SB02 | Система EPB (электрический стояночный тормоз) | 40 А |
| SB03 | Электродвигатель системы EPB | 50 А |
| SB04 | 7DCT1 | 30 А |
| SB05 | Стартер | 30 А |
| SB06 | 7DCT2 | 30 А |
| SB07 | IP BOX ALT+ fuse | 60 А |
| SB08 | Вентилятор низкой скорости | 40 А |
| SB10 | Передний вентилятор салона | 30 А |
| SB11 | Электрический стеклоподъёмник 1 | 30 А |
| SB12 | Вентилятор высокой скорости | 50 А |
| SB13 | Электрический стеклоподъёмник 2 | 30 А |
| SB14 | Обогреватель заднего стекла | 30 А |
| EF01 | 7DCT3 | 30 А |
| EF02 | 7DCT4 | 30 А |
| EF03 | Блок TCU/EMS | 10 А |
| EF04 | Выключатель стоп-сигналов/OBD | 10 А |
| EF05 | FRONT DEFOG BRK VACUUM MTR | 25 А |
| EF06 | Масляный насос | 15 А |
| EF07 | Звуковой сигнал | 15 А |
| EF08 | Электромагнитный клапан и датчик тока | 15 А |
| EF09 | Кислородный датчик | 15 А |
| EF10 | Катушки зажигания | 15 А |
| EF11 | Блок EMS | 25 А |
| EF12 | FAN & A/C COMP & PUMP & START RLY & BRK SW | 10 А |
| EF13 | Обратная связь стартера | 10 А |
| EF14 | Реле стартера R2 | 10 А |
| EF17 | Подогреватель заднего/переднего сиденья | 10 А |
| EF18 | EPB/ESC/датчик педали сцепления | 10 А |
| EF19 | EMS/TCU/датчик нейтрального положения | 10 А |
| EF20 | Блок EPS | 10 А |
| EF21 | Обогрев зеркал заднего вида | 10 А |
| EF22 | Ближний свет левой фары | 10 А |
| EF23 | Ближний свет правой фары | 10 А |
| EF24 | Дальний свет левой фары | 10 А |
| EF25 | Дальний свет правой фары | 10 А |
| EF26 | Компрессор кондиционера | 15 А |
| EF27 | Левая противотуманная фара | 10 А |
| EF28 | Передний стеклоочиститель | 20 А |
| EF29 | EGSM/360 Panorama/EPB LED+ fuse | 10 А |
| EF30 | Правая противотуманная фара | 10 А / 25 А |
| EF32 | Подогреватель заднего сиденья | 15 А |
| EF33 | IBS | 5 А |
Количество предохранителей и реле зависит от фактической конфигурации автомобиля.
Источник: Руководство пользователя
Belgee X50 2025
Обсуждение
Войдите, чтобы оставить комментарий
Комментариев пока нет